裙带菜(日本鸣门品系) 
日期:2017-11-30 13:34  作者:  来源:
    
    
 
  
   | 品种名称 : | 裙带菜(日本鸣门品系) | 
  
   | 学名 : | Undaria pinnatifida | 
  
   | 采样地点 : | 日本岩手县 | 
  
   | 测样日期 : | 2003/12/30 0:00:00 | 
  
   | 数据提供 : | 黄海水产研究所 | 
  
   | 图片 : |   | 
  
   | 图片说明 : | 数字1-7分别表示组织孢子叶、茎底部、茎中部、茎顶部、叶底部、叶中部和叶顶部。 | 
  
   | 文件名称 : | 001TG裙带菜(日本鸣门品系)过氧化物酶同工酶01.jpg | 
  
   | 酶 : | 过氧化物酶 | 
  
   | 酶带名称 : | 过氧化物酶(POD)谱 | 
  
   | 迁移率 : | 0.10-0.13/0.14-0.18 | 
  
   | 平均杂合度 : |  | 
  
   | 其他信息 : |  |